- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 234
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1640 | Liikehuoneisto | Bueu | 55 | 1 | 42000€ | ||
| RUS1057 | Omakotitalo maaseudulla | Bueu | 400 | 1 | 30000€ | ||
| CHA1179 | Omakotitalo | Bueu | 1 | 257 | 2 | 290000€ | |
| SOL1246 | Kaavoitettu tontti | Bueu | 1 | 40000€ | |||
| RUS1250 | Omakotitalo maaseudulla | Bueu | 3 | 4660€ | |||
| RUS1252 | Omakotitalo maaseudulla | Bueu | 4 | 26080€ | |||
| RUS1253 | Omakotitalo maaseudulla | Bueu | 2 | 5900€ | |||
| RUS1254 | Omakotitalo maaseudulla | Bueu | 2 | 9000€ | |||
| RUS1365 | Omakotitalo maaseudulla | Cangas do Morrazo | 2 | 18000€ | |||
| RUS1406 | Omakotitalo maaseudulla | Bueu | 2 | 16000€ | |||
| RUS1413 | Omakotitalo maaseudulla | Cangas do Morrazo | 1 | 55000€ | |||
| SOL1417 | Kaavoitettu tontti | Marín | 1 | 77000€ | |||
| SOL1512 | Kaavoitettu tontti | Bueu | 2 | 380000€ | |||
| CHA1538 | Omakotitalo | Bueu | 343 | 19 | 500000€ | ||
| SOL1580 | Kaavoitettu tontti | Bueu | 1 | 110000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 234