- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 234
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1527 | Omakotitalo | Bueu MEANES | 328 | 26 | 930000€ | ||
| 1293 | Omakotitalo | Cangas de Morrazo SANTA MARTA | 6 | 299 | 33 | 900000€ | |
| 1122 | Tehdashalli | Bueu CASTIÑEIRAS | 1 | 850000€ | |||
| 1087 | Omakotitalo | Bueu PESCADOIRA | 1 | 750000€ | |||
| CHA1353 | Omakotitalo | Bueu BELUSO | 1 | 132 | 6 | 750000€ | |
| 1879 | Omakotitalo | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 6 | 1 | 690000€ | ||
| LOC1052 | Liikehuoneisto | Bueu URBANIZACION MASSO | 559 | 1 | 650000€ | ||
| 1696 | Tehdashalli | Marín MARIN | 820 | 1 | 600000€ | ||
| LOC1571 | Liikehuoneisto | Bueu MATILDE BARES | 652 | 3 | 600000€ | ||
| LOC1051 | Liikehuoneisto | Bueu URBANIZACION MASSO | 660 | 1 | 590000€ | ||
| CHA1446 | Omakotitalo | Bueu MONTERO RIOS | 3 | 262 | 13 | 500000€ | |
| CHA1538 | Omakotitalo | Bueu | 343 | 19 | 500000€ | ||
| LOC1047 | Liikehuoneisto | Bueu URBANIZACION MASSO | 579 | 1 | 490000€ | ||
| SOL1521 | Kaavoitettu tontti | Bueu AVENIDA DE MARIN | 1 | 485000€ | |||
| 1750 | Liikehuoneisto | Bueu TRASOUTO | 1250 | 1 | 450000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 234