- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 234
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1293 | Omakotitalo | Cangas de Morrazo SANTA MARTA | 6 | 299 | 33 | 900000€ | |
| 1122 | Tehdashalli | Bueu CASTIÑEIRAS | 1 | 850000€ | |||
| 2074 | Omakotitalo | Bueu ROSALIA DE CASTRO | 4 | 284 | 23 | 390000€ | |
| LOC1571 | Liikehuoneisto | Bueu MATILDE BARES | 652 | 3 | 600000€ | ||
| 1157 | Omakotitalo | Bueu A CABREIRA | 4 | 144 | 17 | 250000€ | |
| 2021 | Kaavoitettu tontti | Bueu PETIS | 1 | 200000€ | |||
| LOC1045 | Liikehuoneisto | Marín SEIXO | 243 | 11 | 150000€ | ||
| SOL1521 | Kaavoitettu tontti | Bueu AVENIDA DE MARIN | 1 | 485000€ | |||
| SOL1512 | Kaavoitettu tontti | Bueu | 2 | 380000€ | |||
| 1092 | Omakotitalo | Marín MARIN | 1 | 80000€ | |||
| 804 | Omakotitalo | Bueu MEIRO | 1 | 200000€ | |||
| 1876 | Liikehuoneisto | Bueu ALFONSO R. CASTELAO | 270 | 1 | 165000€ | ||
| CHA1550 | Omakotitalo | Bueu RUA NOVA DE ABAIXO | 6 | 302 | 48 | 375000€ | |
| 298 | Liikehuoneisto | Bueu PAZOS FONTENLA | 265 | 1 | 180000€ | ||
| 931 | Liikehuoneisto | Bueu RAMON BARES | 120 | 2 | 140000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 234