- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 234
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1353 | Omakotitalo | Bueu BELUSO | 1 | 132 | 6 | 750000€ | |
| 819 | Omakotitalo maaseudulla | Bueu COSTA DE FIGUEIRON | 1 | 150000€ | |||
| 1809 | Omakotitalo maaseudulla | Cangas de Morrazo DARBO | 1 | 190000€ | |||
| CHA1527 | Omakotitalo | Bueu MEANES | 328 | 26 | 930000€ | ||
| 1297 | Kaavoitettu tontti | Cangas de Morrazo ALDAN | 1 | 180000€ | |||
| 2033 | Kaavoitettu tontti | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 1 | 370000€ | |||
| 1478 | Omakotitalo maaseudulla | Bueu AREA DE BON | 1 | 150000€ | |||
| 94 | Omakotitalo maaseudulla | Bueu BELUSO | 1 | 130000€ | |||
| SOL1144 | Kaavoitettu tontti | Bueu CASTIÑEIRAS | 1 | 90000€ | |||
| 765 | Omakotitalo maaseudulla | Pontevedra PONTEVEDRA | 1 | 85800€ | |||
| 1965 | Omakotitalo maaseudulla | Bueu CASTRELO | 1 | 165500€ | |||
| 1591 | Omakotitalo maaseudulla | Bueu LAPAMÁN | 1 | 300000€ | |||
| 1293 | Omakotitalo | Cangas de Morrazo SANTA MARTA | 6 | 299 | 33 | 900000€ | |
| 2102 | Omakotitalo maaseudulla | Bueu MEANES | 1 | 70000€ | |||
| 768 | Omakotitalo maaseudulla | Pontevedra PONTEVEDRA | 1 | 48720€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 234