- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 234
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1550 | Omakotitalo | Bueu RUA NOVA DE ABAIXO | 6 | 302 | 48 | 375000€ | |
| 1963 | Omakotitalo | Marín ARDAN | 41 | 436000€ | |||
| 1293 | Omakotitalo | Cangas de Morrazo SANTA MARTA | 6 | 299 | 33 | 900000€ | |
| 1967 | Omakotitalo | Bueu BON DE ABAIXO | 4 | 537 | 32 | 335000€ | |
| CHA1488 | Omakotitalo | Bueu O BURGO | 4 | 190 | 29 | 280000€ | |
| CHA1527 | Omakotitalo | Bueu MEANES | 328 | 26 | 930000€ | ||
| 2074 | Omakotitalo | Bueu ROSALIA DE CASTRO | 4 | 284 | 23 | 390000€ | |
| 1612 | Omakotitalo | Bueu MEIRO | 3 | 120 | 20 | 311000€ | |
| CHA1514 | Omakotitalo | Bueu CELA | 154 | 20 | 99000€ | ||
| AP1518 | Huoneisto | Marín SEIXO | 2 | 64 | 20 | 250000€ | |
| CHA1538 | Omakotitalo | Bueu | 343 | 19 | 500000€ | ||
| CHA1533 | Omakotitalo | Bueu MEIRO | 3 | 311 | 18 | 280000€ | |
| 1157 | Omakotitalo | Bueu A CABREIRA | 4 | 144 | 17 | 250000€ | |
| 1601 | Omakotitalo | Bueu BON DE ABAIXO | 46 | 16 | 100000€ | ||
| LOC1281 | Liikehuoneisto | Cangas de Morrazo AVENIDA DE BUEU | 134 | 16 | 250000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 234