- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 234
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1540 | Omakotitalo maaseudulla | Bueu MEANES | 0 | 40000€ | |||
| 1879 | Omakotitalo | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 6 | 1 | 690000€ | ||
| 1092 | Omakotitalo | Marín MARIN | 1 | 80000€ | |||
| 1087 | Omakotitalo | Bueu PESCADOIRA | 1 | 750000€ | |||
| 804 | Omakotitalo | Bueu MEIRO | 1 | 200000€ | |||
| 1937 | Liikehuoneisto | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 1 | 150000€ | |||
| 1910 | Liikehuoneisto | Marín MARIN | 278 | 1 | 150000€ | ||
| 1877 | Liikehuoneisto | Cangas de Morrazo AVENIDA DE VIGO | 89 | 1 | 40000€ | ||
| 1876 | Liikehuoneisto | Bueu ALFONSO R. CASTELAO | 270 | 1 | 165000€ | ||
| 1869 | Liikehuoneisto | Marín SEIXO | 250 | 1 | 270000€ | ||
| 1750 | Liikehuoneisto | Bueu TRASOUTO | 1250 | 1 | 450000€ | ||
| 1662 | Liikehuoneisto | Bueu PAZOS FONTENLA | 180 | 1 | 150000€ | ||
| 1640 | Liikehuoneisto | Bueu | 55 | 1 | 42000€ | ||
| 1632 | Liikehuoneisto | Bueu MONTERO RIOS | 97 | 1 | 156000€ | ||
| 1628 | Liikehuoneisto | Bueu URBANIZACION ALONSO | 166 | 1 | 125000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 234