- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 234
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | Liikehuoneisto | Bueu TRASOUTO | 1250 | 1 | 450000€ | ||
| 1696 | Tehdashalli | Marín MARIN | 820 | 1 | 600000€ | ||
| 146 | Liikehuoneisto | Bueu CANIBELOS | 780 | 1 | 360000€ | ||
| LOC1051 | Liikehuoneisto | Bueu URBANIZACION MASSO | 660 | 1 | 590000€ | ||
| LOC1571 | Liikehuoneisto | Bueu MATILDE BARES | 652 | 3 | 600000€ | ||
| LOC1048 | Liikehuoneisto | Bueu URBANIZACION MASSO | 597 | 1 | 450000€ | ||
| LOC1047 | Liikehuoneisto | Bueu URBANIZACION MASSO | 579 | 1 | 490000€ | ||
| LOC1052 | Liikehuoneisto | Bueu URBANIZACION MASSO | 559 | 1 | 650000€ | ||
| 1967 | Omakotitalo | Bueu BON DE ABAIXO | 4 | 537 | 32 | 335000€ | |
| LOC1049 | Liikehuoneisto | Bueu URBANIZACION MASSO | 458 | 1 | 375000€ | ||
| RUS1057 | Omakotitalo maaseudulla | Bueu | 400 | 1 | 30000€ | ||
| LOC1326 | Liikehuoneisto | Bueu SANTAN | 367 | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| 1231 | Liikehuoneisto | Cangas de Morrazo PIEDRA ALTA | 345 | 1 | 172500€ | ||
| CHA1538 | Omakotitalo | Bueu | 343 | 19 | 500000€ | ||
| CHA1527 | Omakotitalo | Bueu MEANES | 328 | 26 | 930000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 234