- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 234
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1879 | Omakotitalo | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 6 | 1 | 690000€ | ||
| 1092 | Omakotitalo | Marín MARIN | 1 | 80000€ | |||
| 1087 | Omakotitalo | Bueu PESCADOIRA | 1 | 750000€ | |||
| 804 | Omakotitalo | Bueu MEIRO | 1 | 200000€ | |||
| 1963 | Omakotitalo | Marín ARDAN | 41 | 436000€ | |||
| 1937 | Liikehuoneisto | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 1 | 150000€ | |||
| 764 | Liikehuoneisto | Cangas de Morrazo BALEA | 1 | 210000€ | |||
| 1900 | Autotalli/Paikka | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 1 | 10000€ | |||
| 1545 | Autotalli/Paikka | Bueu PAZOS FONTENLA | 1 | 12000€ | |||
| 1249 | Autotalli/Paikka | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 1 | 18000€ | |||
| 520 | Autotalli/Paikka | Bueu PAZOS FONTENLA | 1 | 12360€ | |||
| 152 | Autotalli/Paikka | Bueu PAZOS FONTENLA | 1 | 12000€ | |||
| 1122 | Tehdashalli | Bueu CASTIÑEIRAS | 1 | 850000€ | |||
| 1998 | Omakotitalo maaseudulla | Bueu GANDARA | 1 | 7000€ | |||
| 1997 | Omakotitalo maaseudulla | Bueu LA TORRE | 1 | 13000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 234