- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 234
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1879 | Omakotitalo | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 6 | 1 | 690000€ | ||
| 1293 | Omakotitalo | Cangas de Morrazo SANTA MARTA | 6 | 299 | 33 | 900000€ | |
| CHA1550 | Omakotitalo | Bueu RUA NOVA DE ABAIXO | 6 | 302 | 48 | 375000€ | |
| 1157 | Omakotitalo | Bueu A CABREIRA | 4 | 144 | 17 | 250000€ | |
| 1967 | Omakotitalo | Bueu BON DE ABAIXO | 4 | 537 | 32 | 335000€ | |
| 2074 | Omakotitalo | Bueu ROSALIA DE CASTRO | 4 | 284 | 23 | 390000€ | |
| CHA1488 | Omakotitalo | Bueu O BURGO | 4 | 190 | 29 | 280000€ | |
| 1612 | Omakotitalo | Bueu MEIRO | 3 | 120 | 20 | 311000€ | |
| 98 | Omakotitalo | Bueu BANDA DEL RIO | 3 | 70 | 8 | 250000€ | |
| PIS0979 | Kerrostalo | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 124 | 4 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PIS0982 | Kerrostalo | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 112 | 3 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PIS0983 | Kerrostalo | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 124 | 4 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PIS0986 | Kerrostalo | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 112 | 4 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PIS0987 | Kerrostalo | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 124 | 4 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PIS0990 | Kerrostalo | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 112 | 4 | Hinta: Ota yhteyttä |
Näytä sivu 1 mihin 15 234