- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 35
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0948 | Omakotitalo | Bueu | 3 | 112 | 21 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PIS1066 | Kerrostalo | Bueu LOUREIRO | 3 | 121 | 9 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PIS1071 | Kerrostalo | Bueu | 3 | 97 | 9 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| AP1139 | Huoneisto | Bueu AGRELO | 2 | 7 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| DUP1146 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Cangas de Morrazo CANGAS | 3 | 110 | 19 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PIS1176 | Kerrostalo | Bueu CANIBELOS | 3 | 100 | 7 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| PIS1180 | Kerrostalo | Bueu BUEU | 4 | 13 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| CHA1181 | Omakotitalo | Bueu A TORRE | 3 | 17 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| PIS1366 | Kerrostalo | Bueu EDUARDO VINCENTI | 3 | 28 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| CHA1386 | Omakotitalo | Bueu MEIRO | 4 | 24 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| AP1391 | Huoneisto | Bueu URBANIZACION MASSO | 1 | 59 | 4 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| AP1401 | Huoneisto | Bueu MONTERO RIOS | 2 | 73 | 9 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| CHA1440 | Omakotitalo | Bueu A TORRE | 4 | 300 | 17 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| CHA1445 | Omakotitalo | Bueu AGRELO | 3 | 392 | 12 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| CHA1447 | Omakotitalo | Bueu A GRAÑA | 3 | 142 | 25 | Hinta: Ota yhteyttä |
Näytä sivu 1 mihin 15 35