- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 234
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | Garage / Parkplatz | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 1 | 10.000€ | |||
| 1249 | Garage / Parkplatz | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 1 | 18.000€ | |||
| LOC1470 | Geschäftslokal | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 99 | 1 | 215.000€ | ||
| LOC1047 | Geschäftslokal | Bueu URBANIZACION MASSO | 579 | 1 | 490.000€ | ||
| LOC1048 | Geschäftslokal | Bueu URBANIZACION MASSO | 597 | 1 | 450.000€ | ||
| LOC1049 | Geschäftslokal | Bueu URBANIZACION MASSO | 458 | 1 | 375.000€ | ||
| LOC1051 | Geschäftslokal | Bueu URBANIZACION MASSO | 660 | 1 | 590.000€ | ||
| LOC1052 | Geschäftslokal | Bueu URBANIZACION MASSO | 559 | 1 | 650.000€ | ||
| 1628 | Geschäftslokal | Bueu URBANIZACION ALONSO | 166 | 1 | 125.000€ | ||
| 1322 | Geschäftslokal | Bueu URBANIZACION ALONSO | 300 | 1 | 200.000€ | ||
| 252 | Geschäftslokal | Bueu URBANIZACION ALONSO | 81 | 1 | 110.000€ | ||
| 1750 | Geschäftslokal | Bueu TRASOUTO | 1250 | 1 | 450.000€ | ||
| SOL1358 | Baugrundstück | Bueu TRASOUTO | 1 | 120.000€ | |||
| 1242 | Ländliche Grundstücke | Bueu SOUTO | 1 | 12.000€ | |||
| 1869 | Geschäftslokal | Marín SEIXO | 250 | 1 | 270.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 234