- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 234
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1640 | Geschäftslokal | Bueu | 55 | 1 | 42.000€ | ||
| RUS1057 | Ländliche Grundstücke | Bueu | 400 | 1 | 30.000€ | ||
| CHA1179 | Villa | Bueu | 1 | 257 | 2 | 290.000€ | |
| SOL1246 | Baugrundstück | Bueu | 1 | 40.000€ | |||
| RUS1250 | Ländliche Grundstücke | Bueu | 3 | 4.660€ | |||
| RUS1252 | Ländliche Grundstücke | Bueu | 4 | 26.080€ | |||
| RUS1253 | Ländliche Grundstücke | Bueu | 2 | 5.900€ | |||
| RUS1254 | Ländliche Grundstücke | Bueu | 2 | 9.000€ | |||
| RUS1365 | Ländliche Grundstücke | Cangas do Morrazo | 2 | 18.000€ | |||
| RUS1406 | Ländliche Grundstücke | Bueu | 2 | 16.000€ | |||
| RUS1413 | Ländliche Grundstücke | Cangas do Morrazo | 1 | 55.000€ | |||
| SOL1417 | Baugrundstück | Marín | 1 | 77.000€ | |||
| SOL1512 | Baugrundstück | Bueu | 2 | 380.000€ | |||
| CHA1538 | Villa | Bueu | 343 | 19 | 500.000€ | ||
| SOL1580 | Baugrundstück | Bueu | 1 | 110.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 234