- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 234
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Baugrundstück | Bueu SAR | 1 | 160.000€ | |||
| 1920 | Baugrundstück | Bueu CELA | 1 | 100.000€ | |||
| 1743 | Baugrundstück | Bueu AVENIDA DE MARIN | 1 | 150.000€ | |||
| 1714 | Baugrundstück | Poio POIO | 1 | 104.000€ | |||
| 1600 | Baugrundstück | Marín ARDAN | 1 | 132.000€ | |||
| 1497 | Baugrundstück | Cangas de Morrazo COIRO | 1 | 80.000€ | |||
| 1493 | Baugrundstück | Marín ARDAN | 1 | 100.000€ | |||
| 1453 | Baugrundstück | Marín LOIRA | 1 | 206.000€ | |||
| 1445 | Baugrundstück | Bueu HERMELO | 1 | 104.000€ | |||
| 1299 | Baugrundstück | Cangas de Morrazo MENDUIÑA | 1 | 180.000€ | |||
| 1298 | Baugrundstück | Cangas de Morrazo MENDUIÑA | 1 | 180.000€ | |||
| 1297 | Baugrundstück | Cangas de Morrazo ALDAN | 1 | 180.000€ | |||
| 1296 | Baugrundstück | Cangas de Morrazo ALDAN | 1 | 100.000€ | |||
| 1286 | Baugrundstück | Bueu CELA | 1 | 180.000€ | |||
| 1212 | Baugrundstück | Marín ARDAN | 1 | 137.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 234