- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 234
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1698 | Industriehalle | Marín MARIN | 240 | 1 | Preis: auf Anfrage | ||
| 1697 | Industriehalle | Marín MARIN | 88 | 1 | Preis: auf Anfrage | ||
| 2105 | Baugrundstück | Cangas de Morrazo DARBO | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
| AP0966 | Apartment | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 2 | 97 | 4 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0967 | Apartment | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 1 | 74 | 4 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0968 | Apartment | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 2 | 100 | 4 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0969 | Apartment | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 2 | 97 | 4 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0970 | Apartment | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 1 | 74 | 4 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0971 | Apartment | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 2 | 100 | 4 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0972 | Apartment | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 2 | 97 | 4 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0974 | Apartment | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 1 | 74 | 4 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0975 | Apartment | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 2 | 100 | 4 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0976 | Apartment | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 2 | 98 | 4 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS0979 | Wohnung | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 124 | 4 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0980 | Apartment | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 2 | 93 | 4 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 15 von 234