- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 234
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | Geschäftslokal | Bueu TRASOUTO | 1250 | 1 | 450.000€ | ||
| 1696 | Industriehalle | Marín MARIN | 820 | 1 | 600.000€ | ||
| 146 | Geschäftslokal | Bueu CANIBELOS | 780 | 1 | 360.000€ | ||
| LOC1051 | Geschäftslokal | Bueu URBANIZACION MASSO | 660 | 1 | 590.000€ | ||
| LOC1571 | Geschäftslokal | Bueu MATILDE BARES | 652 | 3 | 600.000€ | ||
| LOC1048 | Geschäftslokal | Bueu URBANIZACION MASSO | 597 | 1 | 450.000€ | ||
| LOC1047 | Geschäftslokal | Bueu URBANIZACION MASSO | 579 | 1 | 490.000€ | ||
| LOC1052 | Geschäftslokal | Bueu URBANIZACION MASSO | 559 | 1 | 650.000€ | ||
| 1967 | Villa | Bueu BON DE ABAIXO | 4 | 537 | 32 | 335.000€ | |
| LOC1049 | Geschäftslokal | Bueu URBANIZACION MASSO | 458 | 1 | 375.000€ | ||
| RUS1057 | Ländliche Grundstücke | Bueu | 400 | 1 | 30.000€ | ||
| LOC1326 | Geschäftslokal | Bueu SANTAN | 367 | 1 | Preis: auf Anfrage | ||
| 1231 | Geschäftslokal | Cangas de Morrazo PIEDRA ALTA | 345 | 1 | 172.500€ | ||
| CHA1538 | Villa | Bueu | 343 | 19 | 500.000€ | ||
| CHA1527 | Villa | Bueu MEANES | 328 | 26 | 930.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 234