- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 43
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | Geschäftslokal | Bueu ALFONSO R. CASTELAO | 300 | 1 | 1.000€/Monat | ||
| LOC1058 | Geschäftslokal | Bueu RAMON BARES | 1 | 1.100€/Monat | |||
| LOC1112 | Geschäftslokal | Bueu RUA DA PEDRA | 1 | 350€/Monat | |||
| LOC1236 | Geschäftslokal | Bueu BANDA DEL RIO | 30 | 1 | 250€/Monat | ||
| LOC1241 | Geschäftslokal | Bueu | 300 | 1 | 500€/Monat | ||
| LOC1345 | Geschäftslokal | Bueu | 30 | 1 | 500€/Monat | ||
| LOC1410 | Geschäftslokal | Bueu PAZOS FONTENLA | 184 | 3 | Preis: auf Anfrage | ||
| LOC1412 | Geschäftslokal | Bueu PAZOS FONTENLA | 250 | 3 | 2.000€/Monat | ||
| LOC1466 | Geschäftslokal | Bueu | 150 | 1 | 900€/Monat | ||
| LOC1579 | Geschäftslokal | Bueu PAZOS FONTENLA | 89 | 1 | 600€/Monat | ||
| 2078 | Garage / Parkplatz | Bueu PAZOS FONTENLA | 4 | 40€/Monat | |||
| 1913 | Geschäftslokal | Vigo PLAZA DE COMPOSTELA | 138 | 1 | 1.300€/Monat | ||
| 1833 | Geschäftslokal | Bueu URBANIZACION MASSO | 315 | 1 | 600€/Monat | ||
| 1825 | Geschäftslokal | Bueu ALFONSO R. CASTELAO | 42 | 1 | 400€/Monat | ||
| 1782 | Geschäftslokal | Bueu ROSALIA DE CASTRO | 110 | 1 | 500€/Monat |
Gefunden 1 bis 15 von 43