- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 234
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | Garage / parkering | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 1 | 10.000€ | |||
| 1249 | Garage / parkering | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 1 | 18.000€ | |||
| LOC1470 | Forretningslokale | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 99 | 1 | 215.000€ | ||
| LOC1047 | Forretningslokale | Bueu URBANIZACION MASSO | 579 | 1 | 490.000€ | ||
| LOC1048 | Forretningslokale | Bueu URBANIZACION MASSO | 597 | 1 | 450.000€ | ||
| LOC1049 | Forretningslokale | Bueu URBANIZACION MASSO | 458 | 1 | 375.000€ | ||
| LOC1051 | Forretningslokale | Bueu URBANIZACION MASSO | 660 | 1 | 590.000€ | ||
| LOC1052 | Forretningslokale | Bueu URBANIZACION MASSO | 559 | 1 | 650.000€ | ||
| 1628 | Forretningslokale | Bueu URBANIZACION ALONSO | 166 | 1 | 125.000€ | ||
| 1322 | Forretningslokale | Bueu URBANIZACION ALONSO | 300 | 1 | 200.000€ | ||
| 252 | Forretningslokale | Bueu URBANIZACION ALONSO | 81 | 1 | 110.000€ | ||
| 1750 | Forretningslokale | Bueu TRASOUTO | 1250 | 1 | 450.000€ | ||
| SOL1358 | By grund | Bueu TRASOUTO | 1 | 120.000€ | |||
| 1242 | Landejendom | Bueu SOUTO | 1 | 12.000€ | |||
| 1869 | Forretningslokale | Marín SEIXO | 250 | 1 | 270.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 234