- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 234
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1640 | Forretningslokale | Bueu | 55 | 1 | 42.000€ | ||
| RUS1057 | Landejendom | Bueu | 400 | 1 | 30.000€ | ||
| CHA1179 | Villa | Bueu | 1 | 257 | 2 | 290.000€ | |
| SOL1246 | By grund | Bueu | 1 | 40.000€ | |||
| RUS1250 | Landejendom | Bueu | 3 | 4.660€ | |||
| RUS1252 | Landejendom | Bueu | 4 | 26.080€ | |||
| RUS1253 | Landejendom | Bueu | 2 | 5.900€ | |||
| RUS1254 | Landejendom | Bueu | 2 | 9.000€ | |||
| RUS1365 | Landejendom | Cangas do Morrazo | 2 | 18.000€ | |||
| RUS1406 | Landejendom | Bueu | 2 | 16.000€ | |||
| RUS1413 | Landejendom | Cangas do Morrazo | 1 | 55.000€ | |||
| SOL1417 | By grund | Marín | 1 | 77.000€ | |||
| SOL1512 | By grund | Bueu | 2 | 380.000€ | |||
| CHA1538 | Villa | Bueu | 343 | 19 | 500.000€ | ||
| SOL1580 | By grund | Bueu | 1 | 110.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 234