- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 234
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | By grund | Bueu SAR | 1 | 160.000€ | |||
| 1920 | By grund | Bueu CELA | 1 | 100.000€ | |||
| 1743 | By grund | Bueu AVENIDA DE MARIN | 1 | 150.000€ | |||
| 1714 | By grund | Poio POIO | 1 | 104.000€ | |||
| 1600 | By grund | Marín ARDAN | 1 | 132.000€ | |||
| 1497 | By grund | Cangas de Morrazo COIRO | 1 | 80.000€ | |||
| 1493 | By grund | Marín ARDAN | 1 | 100.000€ | |||
| 1453 | By grund | Marín LOIRA | 1 | 206.000€ | |||
| 1445 | By grund | Bueu HERMELO | 1 | 104.000€ | |||
| 1299 | By grund | Cangas de Morrazo MENDUIÑA | 1 | 180.000€ | |||
| 1298 | By grund | Cangas de Morrazo MENDUIÑA | 1 | 180.000€ | |||
| 1297 | By grund | Cangas de Morrazo ALDAN | 1 | 180.000€ | |||
| 1296 | By grund | Cangas de Morrazo ALDAN | 1 | 100.000€ | |||
| 1286 | By grund | Bueu CELA | 1 | 180.000€ | |||
| 1212 | By grund | Marín ARDAN | 1 | 137.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 234