- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 234
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1527 | Villa | Bueu MEANES | 328 | 26 | 930.000€ | ||
| 1293 | Villa | Cangas de Morrazo SANTA MARTA | 6 | 299 | 33 | 900.000€ | |
| 1122 | Lagerbygning | Bueu CASTIÑEIRAS | 1 | 850.000€ | |||
| 1087 | Villa | Bueu PESCADOIRA | 1 | 750.000€ | |||
| CHA1353 | Villa | Bueu BELUSO | 1 | 132 | 6 | 750.000€ | |
| 1879 | Villa | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 6 | 1 | 690.000€ | ||
| LOC1052 | Forretningslokale | Bueu URBANIZACION MASSO | 559 | 1 | 650.000€ | ||
| 1696 | Lagerbygning | Marín MARIN | 820 | 1 | 600.000€ | ||
| LOC1571 | Forretningslokale | Bueu MATILDE BARES | 652 | 3 | 600.000€ | ||
| LOC1051 | Forretningslokale | Bueu URBANIZACION MASSO | 660 | 1 | 590.000€ | ||
| CHA1446 | Villa | Bueu MONTERO RIOS | 3 | 262 | 13 | 500.000€ | |
| CHA1538 | Villa | Bueu | 343 | 19 | 500.000€ | ||
| LOC1047 | Forretningslokale | Bueu URBANIZACION MASSO | 579 | 1 | 490.000€ | ||
| SOL1521 | By grund | Bueu AVENIDA DE MARIN | 1 | 485.000€ | |||
| 1750 | Forretningslokale | Bueu TRASOUTO | 1250 | 1 | 450.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 234