- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 234
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1293 | Villa | Cangas de Morrazo SANTA MARTA | 6 | 299 | 33 | 900.000€ | |
| 1122 | Lagerbygning | Bueu CASTIÑEIRAS | 1 | 850.000€ | |||
| 2074 | Villa | Bueu ROSALIA DE CASTRO | 4 | 284 | 23 | 390.000€ | |
| LOC1571 | Forretningslokale | Bueu MATILDE BARES | 652 | 3 | 600.000€ | ||
| 1157 | Villa | Bueu A CABREIRA | 4 | 144 | 17 | 250.000€ | |
| 2021 | By grund | Bueu PETIS | 1 | 200.000€ | |||
| LOC1045 | Forretningslokale | Marín SEIXO | 243 | 11 | 150.000€ | ||
| SOL1521 | By grund | Bueu AVENIDA DE MARIN | 1 | 485.000€ | |||
| SOL1512 | By grund | Bueu | 2 | 380.000€ | |||
| 1092 | Villa | Marín MARIN | 1 | 80.000€ | |||
| 804 | Villa | Bueu MEIRO | 1 | 200.000€ | |||
| 1876 | Forretningslokale | Bueu ALFONSO R. CASTELAO | 270 | 1 | 165.000€ | ||
| CHA1550 | Villa | Bueu RUA NOVA DE ABAIXO | 6 | 302 | 48 | 375.000€ | |
| 298 | Forretningslokale | Bueu PAZOS FONTENLA | 265 | 1 | 180.000€ | ||
| 931 | Forretningslokale | Bueu RAMON BARES | 120 | 2 | 140.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 234