- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 234
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1353 | Villa | Bueu BELUSO | 1 | 132 | 6 | 750.000€ | |
| 819 | Landejendom | Bueu COSTA DE FIGUEIRON | 1 | 150.000€ | |||
| 1809 | Landejendom | Cangas de Morrazo DARBO | 1 | 190.000€ | |||
| CHA1527 | Villa | Bueu MEANES | 328 | 26 | 930.000€ | ||
| 1297 | By grund | Cangas de Morrazo ALDAN | 1 | 180.000€ | |||
| 2033 | By grund | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 1 | 370.000€ | |||
| 1478 | Landejendom | Bueu AREA DE BON | 1 | 150.000€ | |||
| 94 | Landejendom | Bueu BELUSO | 1 | 130.000€ | |||
| SOL1144 | By grund | Bueu CASTIÑEIRAS | 1 | 90.000€ | |||
| 765 | Landejendom | Pontevedra PONTEVEDRA | 1 | 85.800€ | |||
| 1965 | Landejendom | Bueu CASTRELO | 1 | 165.500€ | |||
| 1591 | Landejendom | Bueu LAPAMÁN | 1 | 300.000€ | |||
| 1293 | Villa | Cangas de Morrazo SANTA MARTA | 6 | 299 | 33 | 900.000€ | |
| 2102 | Landejendom | Bueu MEANES | 1 | 70.000€ | |||
| 768 | Landejendom | Pontevedra PONTEVEDRA | 1 | 48.720€ |
fremvisning 1 til 15 fra 234