- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 234
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1087 | Villa | Bueu PESCADOIRA | 1 | 750.000€ | |||
| 98 | Villa | Bueu BANDA DEL RIO | 3 | 70 | 8 | 250.000€ | |
| 1937 | Forretningslokale | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 1 | 150.000€ | |||
| 1910 | Forretningslokale | Marín MARIN | 278 | 1 | 150.000€ | ||
| 1877 | Forretningslokale | Cangas de Morrazo AVENIDA DE VIGO | 89 | 1 | 40.000€ | ||
| 1876 | Forretningslokale | Bueu ALFONSO R. CASTELAO | 270 | 1 | 165.000€ | ||
| 1869 | Forretningslokale | Marín SEIXO | 250 | 1 | 270.000€ | ||
| 1750 | Forretningslokale | Bueu TRASOUTO | 1250 | 1 | 450.000€ | ||
| 1662 | Forretningslokale | Bueu PAZOS FONTENLA | 180 | 1 | 150.000€ | ||
| 1640 | Forretningslokale | Bueu | 55 | 1 | 42.000€ | ||
| 1632 | Forretningslokale | Bueu MONTERO RIOS | 97 | 1 | 156.000€ | ||
| 1628 | Forretningslokale | Bueu URBANIZACION ALONSO | 166 | 1 | 125.000€ | ||
| 1498 | Forretningslokale | Bueu SANTAN | 105 | 2 | 187.000€ | ||
| 1447 | Forretningslokale | Marín SEIXO | 325 | 1 | 360.000€ | ||
| 1322 | Forretningslokale | Bueu URBANIZACION ALONSO | 300 | 1 | 200.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 234