- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 234
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | Forretningslokale | Bueu TRASOUTO | 1250 | 1 | 450.000€ | ||
| 1696 | Lagerbygning | Marín MARIN | 820 | 1 | 600.000€ | ||
| 146 | Forretningslokale | Bueu CANIBELOS | 780 | 1 | 360.000€ | ||
| LOC1051 | Forretningslokale | Bueu URBANIZACION MASSO | 660 | 1 | 590.000€ | ||
| LOC1571 | Forretningslokale | Bueu MATILDE BARES | 652 | 3 | 600.000€ | ||
| LOC1048 | Forretningslokale | Bueu URBANIZACION MASSO | 597 | 1 | 450.000€ | ||
| LOC1047 | Forretningslokale | Bueu URBANIZACION MASSO | 579 | 1 | 490.000€ | ||
| LOC1052 | Forretningslokale | Bueu URBANIZACION MASSO | 559 | 1 | 650.000€ | ||
| 1967 | Villa | Bueu BON DE ABAIXO | 4 | 537 | 32 | 335.000€ | |
| LOC1049 | Forretningslokale | Bueu URBANIZACION MASSO | 458 | 1 | 375.000€ | ||
| RUS1057 | Landejendom | Bueu | 400 | 1 | 30.000€ | ||
| LOC1326 | Forretningslokale | Bueu SANTAN | 367 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| 1231 | Forretningslokale | Cangas de Morrazo PIEDRA ALTA | 345 | 1 | 172.500€ | ||
| CHA1538 | Villa | Bueu | 343 | 19 | 500.000€ | ||
| CHA1527 | Villa | Bueu MEANES | 328 | 26 | 930.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 234