- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 234
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1879 | Villa | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 6 | 1 | 690.000€ | ||
| 1092 | Villa | Marín MARIN | 1 | 80.000€ | |||
| 1087 | Villa | Bueu PESCADOIRA | 1 | 750.000€ | |||
| 804 | Villa | Bueu MEIRO | 1 | 200.000€ | |||
| 1963 | Villa | Marín ARDAN | 41 | 436.000€ | |||
| 1937 | Forretningslokale | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 1 | 150.000€ | |||
| 764 | Forretningslokale | Cangas de Morrazo BALEA | 1 | 210.000€ | |||
| 1900 | Garage / parkering | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 1 | 10.000€ | |||
| 1545 | Garage / parkering | Bueu PAZOS FONTENLA | 1 | 12.000€ | |||
| 1249 | Garage / parkering | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 1 | 18.000€ | |||
| 520 | Garage / parkering | Bueu PAZOS FONTENLA | 1 | 12.360€ | |||
| 152 | Garage / parkering | Bueu PAZOS FONTENLA | 1 | 12.000€ | |||
| 1122 | Lagerbygning | Bueu CASTIÑEIRAS | 1 | 850.000€ | |||
| 1998 | Landejendom | Bueu GANDARA | 1 | 7.000€ | |||
| 1997 | Landejendom | Bueu LA TORRE | 1 | 13.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 234