- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 234
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1879 | Villa | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 6 | 1 | 690.000€ | ||
| 1293 | Villa | Cangas de Morrazo SANTA MARTA | 6 | 299 | 33 | 900.000€ | |
| CHA1550 | Villa | Bueu RUA NOVA DE ABAIXO | 6 | 302 | 48 | 375.000€ | |
| 1157 | Villa | Bueu A CABREIRA | 4 | 144 | 17 | 250.000€ | |
| 1967 | Villa | Bueu BON DE ABAIXO | 4 | 537 | 32 | 335.000€ | |
| 2074 | Villa | Bueu ROSALIA DE CASTRO | 4 | 284 | 23 | 390.000€ | |
| CHA1488 | Villa | Bueu O BURGO | 4 | 190 | 29 | 280.000€ | |
| 1612 | Villa | Bueu MEIRO | 3 | 120 | 20 | 311.000€ | |
| 98 | Villa | Bueu BANDA DEL RIO | 3 | 70 | 8 | 250.000€ | |
| PIS0979 | Lejlighed | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 124 | 4 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PIS0982 | Lejlighed | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 112 | 3 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PIS0983 | Lejlighed | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 124 | 4 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PIS0986 | Lejlighed | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 112 | 4 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PIS0987 | Lejlighed | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 124 | 4 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PIS0990 | Lejlighed | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 112 | 4 | Pris: Kontakt/konsultere |
fremvisning 1 til 15 fra 234