- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 35
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0948 | Villa | Bueu | 3 | 112 | 21 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PIS1066 | Lejlighed | Bueu LOUREIRO | 3 | 121 | 9 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PIS1071 | Lejlighed | Bueu | 3 | 97 | 9 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| AP1139 | Lejlighed | Bueu AGRELO | 2 | 7 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| DUP1146 | Duplex | Cangas de Morrazo CANGAS | 3 | 110 | 19 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PIS1176 | Lejlighed | Bueu CANIBELOS | 3 | 100 | 7 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PIS1180 | Lejlighed | Bueu BUEU | 4 | 13 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| CHA1181 | Villa | Bueu A TORRE | 3 | 17 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| PIS1366 | Lejlighed | Bueu EDUARDO VINCENTI | 3 | 28 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| CHA1386 | Villa | Bueu MEIRO | 4 | 24 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| AP1391 | Lejlighed | Bueu URBANIZACION MASSO | 1 | 59 | 4 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| AP1401 | Lejlighed | Bueu MONTERO RIOS | 2 | 73 | 9 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| CHA1440 | Villa | Bueu A TORRE | 4 | 300 | 17 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| CHA1445 | Villa | Bueu AGRELO | 3 | 392 | 12 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| CHA1447 | Villa | Bueu A GRAÑA | 3 | 142 | 25 | Pris: Kontakt/konsultere |
fremvisning 1 til 15 fra 35