- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 43
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | Forretningslokale | Bueu ALFONSO R. CASTELAO | 300 | 1 | 1.000€/måned | ||
| LOC1058 | Forretningslokale | Bueu RAMON BARES | 1 | 1.100€/måned | |||
| LOC1112 | Forretningslokale | Bueu RUA DA PEDRA | 1 | 350€/måned | |||
| LOC1236 | Forretningslokale | Bueu BANDA DEL RIO | 30 | 1 | 250€/måned | ||
| LOC1241 | Forretningslokale | Bueu | 300 | 1 | 500€/måned | ||
| LOC1345 | Forretningslokale | Bueu | 30 | 1 | 500€/måned | ||
| LOC1410 | Forretningslokale | Bueu PAZOS FONTENLA | 184 | 3 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| LOC1412 | Forretningslokale | Bueu PAZOS FONTENLA | 250 | 3 | 2.000€/måned | ||
| LOC1466 | Forretningslokale | Bueu | 150 | 1 | 900€/måned | ||
| LOC1579 | Forretningslokale | Bueu PAZOS FONTENLA | 89 | 1 | 600€/måned | ||
| 2078 | Garage / parkering | Bueu PAZOS FONTENLA | 4 | 40€/måned | |||
| 1913 | Forretningslokale | Vigo PLAZA DE COMPOSTELA | 138 | 1 | 1.300€/måned | ||
| 1833 | Forretningslokale | Bueu URBANIZACION MASSO | 315 | 1 | 600€/måned | ||
| 1825 | Forretningslokale | Bueu ALFONSO R. CASTELAO | 42 | 1 | 400€/måned | ||
| 1782 | Forretningslokale | Bueu ROSALIA DE CASTRO | 110 | 1 | 500€/måned |
fremvisning 1 til 15 fra 43