- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 234
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Solar Urbà | Bueu SAR | 1 | 160.000€ | |||
| 1920 | Solar Urbà | Bueu CELA | 1 | 100.000€ | |||
| 1743 | Solar Urbà | Bueu AVENIDA DE MARIN | 1 | 150.000€ | |||
| 1714 | Solar Urbà | Poio POIO | 1 | 104.000€ | |||
| 1600 | Solar Urbà | Marín ARDAN | 1 | 132.000€ | |||
| 1497 | Solar Urbà | Cangas de Morrazo COIRO | 1 | 80.000€ | |||
| 1493 | Solar Urbà | Marín ARDAN | 1 | 100.000€ | |||
| 1453 | Solar Urbà | Marín LOIRA | 1 | 206.000€ | |||
| 1445 | Solar Urbà | Bueu HERMELO | 1 | 104.000€ | |||
| 1299 | Solar Urbà | Cangas de Morrazo MENDUIÑA | 1 | 180.000€ | |||
| 1298 | Solar Urbà | Cangas de Morrazo MENDUIÑA | 1 | 180.000€ | |||
| 1297 | Solar Urbà | Cangas de Morrazo ALDAN | 1 | 180.000€ | |||
| 1296 | Solar Urbà | Cangas de Morrazo ALDAN | 1 | 100.000€ | |||
| 1286 | Solar Urbà | Bueu CELA | 1 | 180.000€ | |||
| 1212 | Solar Urbà | Marín ARDAN | 1 | 137.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 234