- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 234
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1527 | Casa / Xalet | Bueu MEANES | 328 | 26 | 930.000€ | ||
| CHA1353 | Casa / Xalet | Bueu BELUSO | 1 | 132 | 6 | 750.000€ | |
| 1879 | Casa / Xalet | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 6 | 1 | 690.000€ | ||
| LOC1052 | Local comercial | Bueu URBANIZACION MASSO | 559 | 1 | 650.000€ | ||
| 1696 | Nau | Marín MARIN | 820 | 1 | 600.000€ | ||
| LOC1051 | Local comercial | Bueu URBANIZACION MASSO | 660 | 1 | 590.000€ | ||
| CHA1446 | Casa / Xalet | Bueu MONTERO RIOS | 3 | 262 | 13 | 500.000€ | |
| CHA1538 | Casa / Xalet | Bueu | 343 | 19 | 500.000€ | ||
| LOC1047 | Local comercial | Bueu URBANIZACION MASSO | 579 | 1 | 490.000€ | ||
| LOC1048 | Local comercial | Bueu URBANIZACION MASSO | 597 | 1 | 450.000€ | ||
| 1963 | Casa / Xalet | Marín ARDAN | 41 | 436.000€ | |||
| LOC1049 | Local comercial | Bueu URBANIZACION MASSO | 458 | 1 | 375.000€ | ||
| 2033 | Solar Urbà | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 1 | 370.000€ | |||
| 1447 | Local comercial | Marín SEIXO | 325 | 1 | 360.000€ | ||
| 146 | Local comercial | Bueu CANIBELOS | 780 | 1 | 360.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 234