- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 234
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1293 | Casa / Xalet | Cangas de Morrazo SANTA MARTA | 6 | 299 | 33 | 900.000€ | |
| 1122 | Nau | Bueu CASTIÑEIRAS | 1 | 850.000€ | |||
| 2074 | Casa / Xalet | Bueu ROSALIA DE CASTRO | 4 | 284 | 23 | 390.000€ | |
| LOC1571 | Local comercial | Bueu MATILDE BARES | 652 | 3 | 600.000€ | ||
| 1157 | Casa / Xalet | Bueu A CABREIRA | 4 | 144 | 17 | 250.000€ | |
| 2021 | Solar Urbà | Bueu PETIS | 1 | 200.000€ | |||
| LOC1045 | Local comercial | Marín SEIXO | 243 | 11 | 150.000€ | ||
| SOL1521 | Solar Urbà | Bueu AVENIDA DE MARIN | 1 | 485.000€ | |||
| SOL1512 | Solar Urbà | Bueu | 2 | 380.000€ | |||
| 1092 | Casa / Xalet | Marín MARIN | 1 | 80.000€ | |||
| 804 | Casa / Xalet | Bueu MEIRO | 1 | 200.000€ | |||
| 1876 | Local comercial | Bueu ALFONSO R. CASTELAO | 270 | 1 | 165.000€ | ||
| CHA1550 | Casa / Xalet | Bueu RUA NOVA DE ABAIXO | 6 | 302 | 48 | 375.000€ | |
| 298 | Local comercial | Bueu PAZOS FONTENLA | 265 | 1 | 180.000€ | ||
| 931 | Local comercial | Bueu RAMON BARES | 120 | 2 | 140.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 234