- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 234
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1353 | Casa / Xalet | Bueu BELUSO | 1 | 132 | 6 | 750.000€ | |
| 819 | Finca rústica | Bueu COSTA DE FIGUEIRON | 1 | 150.000€ | |||
| 1809 | Finca rústica | Cangas de Morrazo DARBO | 1 | 190.000€ | |||
| CHA1527 | Casa / Xalet | Bueu MEANES | 328 | 26 | 930.000€ | ||
| 1297 | Solar Urbà | Cangas de Morrazo ALDAN | 1 | 180.000€ | |||
| 2033 | Solar Urbà | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 1 | 370.000€ | |||
| 1478 | Finca rústica | Bueu AREA DE BON | 1 | 150.000€ | |||
| 94 | Finca rústica | Bueu BELUSO | 1 | 130.000€ | |||
| SOL1144 | Solar Urbà | Bueu CASTIÑEIRAS | 1 | 90.000€ | |||
| 765 | Finca rústica | Pontevedra PONTEVEDRA | 1 | 85.800€ | |||
| 1965 | Finca rústica | Bueu CASTRELO | 1 | 165.500€ | |||
| 1591 | Finca rústica | Bueu LAPAMÁN | 1 | 300.000€ | |||
| 1293 | Casa / Xalet | Cangas de Morrazo SANTA MARTA | 6 | 299 | 33 | 900.000€ | |
| 2102 | Finca rústica | Bueu MEANES | 1 | 70.000€ | |||
| 768 | Finca rústica | Pontevedra PONTEVEDRA | 1 | 48.720€ |
Mostrant 1 a 15 de 234