- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 234
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1550 | Casa / Xalet | Bueu RUA NOVA DE ABAIXO | 6 | 302 | 48 | 375.000€ | |
| 1963 | Casa / Xalet | Marín ARDAN | 41 | 436.000€ | |||
| 1293 | Casa / Xalet | Cangas de Morrazo SANTA MARTA | 6 | 299 | 33 | 900.000€ | |
| 1967 | Casa / Xalet | Bueu BON DE ABAIXO | 4 | 537 | 32 | 335.000€ | |
| CHA1488 | Casa / Xalet | Bueu O BURGO | 4 | 190 | 29 | 280.000€ | |
| CHA1527 | Casa / Xalet | Bueu MEANES | 328 | 26 | 930.000€ | ||
| 2074 | Casa / Xalet | Bueu ROSALIA DE CASTRO | 4 | 284 | 23 | 390.000€ | |
| 1612 | Casa / Xalet | Bueu MEIRO | 3 | 120 | 20 | 311.000€ | |
| CHA1514 | Casa / Xalet | Bueu CELA | 154 | 20 | 99.000€ | ||
| AP1518 | Apartament | Marín SEIXO | 2 | 64 | 20 | 250.000€ | |
| CHA1538 | Casa / Xalet | Bueu | 343 | 19 | 500.000€ | ||
| CHA1533 | Casa / Xalet | Bueu MEIRO | 3 | 311 | 18 | 280.000€ | |
| 1157 | Casa / Xalet | Bueu A CABREIRA | 4 | 144 | 17 | 250.000€ | |
| 1601 | Casa / Xalet | Bueu BON DE ABAIXO | 46 | 16 | 100.000€ | ||
| LOC1281 | Local comercial | Cangas de Morrazo AVENIDA DE BUEU | 134 | 16 | 250.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 234