- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 234
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1540 | Finca rústica | Bueu MEANES | 0 | 40.000€ | |||
| 1879 | Casa / Xalet | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 6 | 1 | 690.000€ | ||
| 1092 | Casa / Xalet | Marín MARIN | 1 | 80.000€ | |||
| 1087 | Casa / Xalet | Bueu PESCADOIRA | 1 | 750.000€ | |||
| 804 | Casa / Xalet | Bueu MEIRO | 1 | 200.000€ | |||
| 1937 | Local comercial | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 1 | 150.000€ | |||
| 1910 | Local comercial | Marín MARIN | 278 | 1 | 150.000€ | ||
| 1877 | Local comercial | Cangas de Morrazo AVENIDA DE VIGO | 89 | 1 | 40.000€ | ||
| 1876 | Local comercial | Bueu ALFONSO R. CASTELAO | 270 | 1 | 165.000€ | ||
| 1869 | Local comercial | Marín SEIXO | 250 | 1 | 270.000€ | ||
| 1750 | Local comercial | Bueu TRASOUTO | 1250 | 1 | 450.000€ | ||
| 1662 | Local comercial | Bueu PAZOS FONTENLA | 180 | 1 | 150.000€ | ||
| 1640 | Local comercial | Bueu | 55 | 1 | 42.000€ | ||
| 1632 | Local comercial | Bueu MONTERO RIOS | 97 | 1 | 156.000€ | ||
| 1628 | Local comercial | Bueu URBANIZACION ALONSO | 166 | 1 | 125.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 234