- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 234
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1879 | Casa / Xalet | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 6 | 1 | 690.000€ | ||
| 1092 | Casa / Xalet | Marín MARIN | 1 | 80.000€ | |||
| 1087 | Casa / Xalet | Bueu PESCADOIRA | 1 | 750.000€ | |||
| 804 | Casa / Xalet | Bueu MEIRO | 1 | 200.000€ | |||
| 1963 | Casa / Xalet | Marín ARDAN | 41 | 436.000€ | |||
| 1937 | Local comercial | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 1 | 150.000€ | |||
| 764 | Local comercial | Cangas de Morrazo BALEA | 1 | 210.000€ | |||
| 1900 | Garatge / Pàrquing | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 1 | 10.000€ | |||
| 1545 | Garatge / Pàrquing | Bueu PAZOS FONTENLA | 1 | 12.000€ | |||
| 1249 | Garatge / Pàrquing | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 1 | 18.000€ | |||
| 520 | Garatge / Pàrquing | Bueu PAZOS FONTENLA | 1 | 12.360€ | |||
| 152 | Garatge / Pàrquing | Bueu PAZOS FONTENLA | 1 | 12.000€ | |||
| 1122 | Nau | Bueu CASTIÑEIRAS | 1 | 850.000€ | |||
| 1998 | Finca rústica | Bueu GANDARA | 1 | 7.000€ | |||
| 1997 | Finca rústica | Bueu LA TORRE | 1 | 13.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 234