- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 43
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | Local comercial | Bueu ALFONSO R. CASTELAO | 300 | 1 | 1.000€/mes | ||
| LOC1058 | Local comercial | Bueu RAMON BARES | 1 | 1.100€/mes | |||
| LOC1112 | Local comercial | Bueu RUA DA PEDRA | 1 | 350€/mes | |||
| LOC1236 | Local comercial | Bueu BANDA DEL RIO | 30 | 1 | 250€/mes | ||
| LOC1241 | Local comercial | Bueu | 300 | 1 | 500€/mes | ||
| LOC1345 | Local comercial | Bueu | 30 | 1 | 500€/mes | ||
| LOC1410 | Local comercial | Bueu PAZOS FONTENLA | 184 | 3 | Preu: Consultar | ||
| LOC1412 | Local comercial | Bueu PAZOS FONTENLA | 250 | 3 | 2.000€/mes | ||
| LOC1466 | Local comercial | Bueu | 150 | 1 | 900€/mes | ||
| LOC1579 | Local comercial | Bueu PAZOS FONTENLA | 89 | 1 | 600€/mes | ||
| 2078 | Garatge / Pàrquing | Bueu PAZOS FONTENLA | 4 | 40€/mes | |||
| 1913 | Local comercial | Vigo PLAZA DE COMPOSTELA | 138 | 1 | 1.300€/mes | ||
| 1833 | Local comercial | Bueu URBANIZACION MASSO | 315 | 1 | 600€/mes | ||
| 1825 | Local comercial | Bueu ALFONSO R. CASTELAO | 42 | 1 | 400€/mes | ||
| 1782 | Local comercial | Bueu ROSALIA DE CASTRO | 110 | 1 | 500€/mes |
Mostrant 1 a 15 de 43